| [Day 1] 11월 10일(금) | [Day 2] 11월 11일(토) | ||
|---|---|---|---|
| 제22차 연구워크숍 | 제35차 추계학술대회 | ||
| Room 1 | Room 1 | Room 2 | |
| 08:30 | 등록 | ||
| 08:40 | |||
| 08:50 | |||
| 09:00 | 개회사 | ||
| 09:10 | Symposium 1. Genetics and osteoimmunology in bone biology: Recent advances and future directions |
Symposium 2. Cancer and bone |
|
| 09:30 | |||
| 09:40 | |||
| 09:50 | |||
| 10:00 | |||
| 10:00 | |||
| 10:10 | |||
| 10:20 | Break | ||
| 10:30 | |||
| 10:40 | Plenary Lecture Optimizing osteoporosis therapy now and in the future |
||
| 10:50 | |||
| 11:00 | |||
| 11:10 | |||
| 11:20 | |||
| 11:30 | Sponsored Lecture | ||
| 11:40 | |||
| 11:50 | Lunch | ||
| 12:00 | |||
| 12:10 | |||
| 12:20 | |||
| 12:30 | Keynote symposium Omics-based integrative approaches in bone and muscle research |
Epidemiology committee session: Update of OFS 2023 and studies of Epidemiology committee |
|
| 12:40 | |||
| 12:50 | |||
| 13:00 | |||
| 13:10 | 개회사 | ||
| 13:20 | Session 1. Advanced research technologies |
||
| 13:30 | |||
| 13:40 | |||
| 13:50 | Presidential lecture Deciphering RANKL signaling: Unveiling common and specific signaling pathways |
||
| 14:00 | |||
| 14:10 | |||
| 14:20 | |||
| 14:30 | |||
| 14:40 | |||
| 14:50 | Break | Coffe Break | |
| 15:00 | Session 2. Live workshop of research skills |
Symposium 3. Muscle biology: Unraveling mysteries of muscle aging |
Symposium 4. Bone quality and fracture: What is new? |
| 15:10 | |||
| 15:20 | |||
| 15:30 | |||
| 15:40 | |||
| 15:50 | |||
| 16:00 | Break | ||
| 16:10 | Session 3. 신진 연구자를 위한 연구 Know-How |
||
| 16:20 | Break | ||
| 16:30 | 학술대상 시상 및 발표 | ||
| 16:40 | |||
| 16:50 | 2023 연구상, 젊은연구자상, 우수논문상 시상 | ||
| 17:00 | 총회 | ||
| 17:10 | 폐회사 | ||
| 17:20 | |||
| 17:30 | |||
| 17:40 | 폐회사 | ||